Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sino-NSH |
| Orzecznictwo: | ISO,CE |
| Numer modelu: | CP CPA CPPA |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Szczegóły pakowania: | Mocne drewniane skrzynie, odpowiednie do transportu morskiego na duże odległości i zmieniającego się |
| Czas dostawy: | 10 dni roboczych |
| Możliwość Supply: | 50 zestawów miesięcznie |
| Aplikacja: | oczyszczacz oleju,oczyszczanie oleju,fitraion oleju,uzdatnianie oleju,recykling oleju,regeneracja ol | Funkcjonować: | Odwodnienie, odgazowanie, usunięcie zanieczyszczeń |
|---|---|---|---|
| Natężenie przepływu: | 1000-100000L/H | Zasilanie: | 380V/3P/50Hz (lub w razie potrzeby) |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą | Kolor: | Jako twój wymóg |
| Nazwa produktu: | Oczyszczacz oleju izolacyjnego | Stosowanie: | Olej transformatorowy, olej smarowy, olej izolacyjny, filtracja oleju, olej jadalny |
| Podkreślić: | Separatory odśrodkowe oleju opałowego,separatory odśrodkowe CPA,separatory odśrodkowe 1000L / H |
||
NSH Separator dyskowy Separatory odśrodkowe Oleju paliwowego, oleju smarowego CP, CPA, CPPA
Seria separatorów odśrodkowych dyskowych jest specjalnie zaprojektowana dla przemysłu naftowego w celu oczyszczania i recyklingu płynnego oleju.Ta seria jest przeznaczona do przeciwdziałania szkodliwym działaniom zanieczyszczeń olejowych, wody i cząstek stałych z oleju paliwowego, oleju smarowego i innych olejów mineralnych w jednostce silnika morskiego i lądowej jednostce generatora elektrowni w celu zmniejszenia zużycia silnika wysokoprężnego i innych maszyn,Model ten jest również stosowany do oddzielenia dwóch nierozpuszczalnych cieczy o różnej ciężarności właściwej lub usuwania niewielkiej ilości cząstek stałych z cieczy.
NSH zapewnia pełne rozwiązanie dla Państwa projektu.
NSH Separators przyjmuje:
¢Prawnie sterowane
¢ Wysoka wydajność separacji
¢ Dostępna obsługa bez nadzoru
¢Niski poziom zużycia
Koszty utrzymania
Maszyna obrotowa o dużej prędkości, niskie wibracje, bezpieczna i stabilna
Podstawowy projekt obejmuje
•Pumpy podnośnikowe
•Wydzielnik odśrodkowy
•pompa rozładowująca
•Paneł sterowania
•Filtr podstawowy
•Dobre filtry
•System ogrzewania
•Instrumenty
•System sterowania ochroną
•Ramka bazowa z kropelnicą, podnośnikiem i rolką
•Malarstwo nadające się do ciężkich zastosowań
|
NO |
Pojemność (L/h) |
Dostępne ogrzewanieTryb (para jako opcja) |
Dostępna operacjaTryb | RozliczenieTryb |
PLC (opcja) |
||||||
| Olej paliwowy |
180 CST Olej paliwowy |
380 CST Olej paliwowy |
SAE30/40 Olej smarowy |
Elektryczne | Pary zewnętrzne | Automatyczne ręczne | Automatyczne ręczne | ||||
| 1 | 1600 | 800 | √ | * | √ | √ | √ | ||||
| 2 | 4000 | 2000 | √ | * | √ | √ | √ | ||||
| 3 | 1700 | 800 | 600 | 800 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 2200 | 1000 | 800 | 1000 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 3000 | 1500 | 1200 | 1500 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 3500 | 2000 | 1500 | 2000 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 4200 | 2300 | 1800 | 2300 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 5500 | 3000 | 2300 | 3000 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 8000 | 4500 | 3000 | 4000 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 12000 | 6000 | 4000 | 5000 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
Produkty pokrewne:
Oczyszczacz oleju izolacyjnego
Oczyszczanie oleju z transformatora
Filtracja oleju smarowego
Oczyszczanie oleju hydrauliczne recykling oleju
Regeneracja oleju silnikowego
Oczyszczacze oleju turbinowego, oczyszczacze oleju
Odzysk oleju silnikowego, odzysk ropy naftowej
WhatsApp: +8617353216615
Email:sino.nsh168@gmail.com
E-mail: sinonsh118@sino-purification.com