Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sino-NSH |
| Orzecznictwo: | CE, ISO |
| Numer modelu: | VFD |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 15-25 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, L/C |
| Możliwość Supply: | 30 miesięcznie |
| Kolor: | Jasnoszary (można dostosować) | Pojemność: | 1800, 3000, 4000, 6000, 12000, 18000l/godz. |
|---|---|---|---|
| Zasilanie: | 380 V/50 Hz/3 P (możliwość dostosowania) | Wytrzymałość dielektryczna: | ≥75KV |
| Obowiązujące media: | Olej izolacyjny (olej mineralny, olej syntetyczny, olej roślinny) | Funkcjonować: | Usuwanie wody, gazu, ciał stałych, poprawa wytrzymałości dielektrycznej |
| Usuwanie wody: | ≤5 ppm | Usuwanie gazów: | ≤0,1% |
| Filtracja: | 1 do 5 μm | Temperatura ogrzewania: | 20 do 80 ℃ (regulowane) |
| Funkcja opcjonalna: | Usuwanie Kwasów, Kolorów, Koloidów (Regeneracja Oleju) | Konfiguracja: | Luksusowy lub standardowy zgodnie z Twoimi wymaganiami |
Oczyszczacz oleju ze śmigłowcem ze śmigłowcem 6000 litrów na godzinę
1. Funkcja
Filtr oleju próżniowego Sino-NSH jest używany do filtrowania oleju izolacyjnego w transformatorze.i filtracji precyzyjnej, a także poprawia charakterystykę napięcia oleju izolacyjnego transformatora.
2. Cechy
3. Główne składniki
4.Opcjonalne dodatki
5. Parametr
| Parametry | Wartość | |||||
| VFD-30 | VFD-50 | VFD-75 | VFD-100 | VFD-200 | ||
| Pojemność, litry/godzinę | 1800 | 3000 | 4000 | 6000 | 12000 | |
| Moc ogrzewania, kW | 24 | 30 | 48 | 60 | 120 | |
| Całkowita moc, kW | 29 | 36 | 56 | 69 | 132 | |
| Zasilanie | Całkowicie dostosowalne | |||||
| Średnica wejścia, mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| Średnica wyjścia, mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| Wymiary | długość, mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2400 |
| szerokość, mm | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 160 | |
| wysokość, mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | |
| Waga, kg | 600 | 700 | 800 | 900 | 1500 | |
| Specyfikacja oleju przetworzonego |
Zawartość wody, ppm |
≤ 5 | ||||
|
Siła dielektryczna, Kv |
≥ 75 | |||||
| Filtracja, delikatność. | ≤ 5 (lub 1-5 w zależności od potrzeb) | |||||
|
Zawartość gazu, % |
≤ 0.1 | |||||
6Co otrzymasz po swoim dochodzeniu?
![]()
![]()