Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
| Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sino-NSH |
| Orzecznictwo: | ISO 9001:2015, CE |
| Numer modelu: | Chińsko-NSH |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Szczegóły pakowania: | Obudowa ze sklejki klasy eksportowej z uszczelnioną próżniowo barierą przeciw wilgoci i piankową amo |
| Czas dostawy: | 15-30 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 50 zestawów miesięcznie |
| Typ oleju: | Olej transformatorowy, olej izolacyjny | Pojemność: | 6000 l/h |
|---|---|---|---|
| Próżnia robocza: | -0,096 do -0,099 MPa | Temperatura pracy: | 20-100 C |
| Zawartość wilgoci po obróbce: | 3-5 ppm | Zawartość gazu po obróbce: | 0,1% |
| Precyzja filtracji: | 1-5 μm | Metoda ogrzewania: | Ogrzewanie elektryczne wielostopniowe |
| Etapy filtru: | Podwójna scena | System sterowania: | Automatyczne sterowanie PLC |
| Wytrzymałość dielektryczna po obróbce: | 75 kV | Zasilanie: | 380 V / 50 Hz / 3 fazy (konfigurowalne) |
| Podkreślić: | Odwodnienie próżniowe Oczyszczanie odgazowe,Usunięcie zanieczyszczeń 6000 LPH,Zakład Filtracji Oleju Transformatorowego |
||
W sprawieSino-NSHjest wysokowydajnym dwuetapowym transformatorem próżniowym systemem oczyszczania oleju zaprojektowanym do kompleksowegoodwodnienie, odgazowanie i usuwanie zanieczyszczeńZaprojektowana dla elektrowni, zakładów produkcyjnych transformatorów i obiektów konserwacji przemysłowej, ta maszyna przywraca stary olej transformatorów do nowego stanu.przedłużenie czasu życia urządzeń i poprawa niezawodności eksploatacji.
Wykorzystuje wieloetapową komorę odwodniającą próżniową pracującą w temperaturze od -0,096 do -0,099 MPa do szybkiego odprowadzania rozpuszczonej i wolnej wody z oleju transformatora.3 ‰ 5 ppm, znacznie poniżej normy IEC 60422 dla nowego oleju izolacyjnego.
Kolumny odgazowania pod wysoką próżnią z powiększoną powierzchnią maksymalnie utrzymują kontakt gazu z olejem, skutecznie usuwając rozpuszczone powietrze, wodór, acetylen i inne gazy palne.Zawartość gazu końcowego zmniejsza się do≤ 0,1%, przywracając siłę dielektryczną oleju do≥ 75 kV.
Wieloetapowy system filtracji składający się z wstępnych filtrów, filtrów drobnych o1 ‰ 5 μmEfektywnie usuwa cząstki stałe, osady węglowe, zanieczyszczenia koloidalne i pozostałości metalowe.Opcjonalny separator magnetyczny dostępny do usuwania cząstek żelaznych.
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Pojemność nominalna | 6000 l/h |
| Próżnia robocza | -0,096 do -0,099 MPa |
| Temperatura pracy | 20 ̊100 °C |
| Wilgoć po obróbce | ≤ 3 ‰ 5 ppm |
| Zawartość gazu po obróbce | ≤ 0,1% |
| Dokładność filtracji | 1 ‰ 5 μm |
| Wytrzymałość dielektryczna po obróbce | ≥ 75 kV |
| Etapy filtrowania | Podwójny etap |
| Metoda podgrzewania | Wieloetapowe ogrzewanie elektryczne z sterowaniem PID |
| System sterowania | Automatyczne sterowanie PLC z interfejsem dotykowym HMI |
| Zasilanie | 380V / 50Hz / 3 fazy (przystosowany) |
Zapewniamy12 miesięcy gwarancji, szkolenia fabryczne dla personelu operatora, wsparcie w uruchomieniu na miejscu i konsultacje techniczne przez całe życie.Wsparcie zdalnego diagnostycznego za pośrednictwem połączenia wideo zapewnia minimalny czas przestoju.
Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić wymagania dotyczące oczyszczania oleju transformatora i otrzymać dostosowaną ofertę.